Billions

Seasons

1 2 3 4 5 6
1 8.1 8.1 8.0 8.3 7.4 5.8
2 7.9 8.0 7.9 8.0 7.5 5.9
3 7.8 8.3 8.2 8.0 7.3 5.8
4 8.2 8.1 8.3 8.9 7.4 6.4
5 8.1 8.5 8.3 8.4 7.5 5.9
6 8.6 8.5 9.0 7.9 7.7 5.9
7 7.8 7.9 8.7 8.4 7.4 6.2
8 8.2 8.6 8.4 7.8 7.9 5.9
9 8.1 7.9 7.8 8.0 8.2 7.1
10 8.7 8.5 8.1 7.9 7.3 6.6
11 8.0 9.6 8.4 8.1 8.3 6.4
12 9.1 9.1 9.2 9.2 8.7 6.4
Source ratings: IMDB (https://www.imdb.com/interfaces/)
Source images: The Movie Database (https://www.themoviedb.org/)