The Bureau

Seasons

1 2 3 4 5
1 7.4 7.8 7.9 8.1 7.7
2 7.6 7.9 7.9 8.1 7.7
3 7.7 8.0 7.9 8.2 7.8
4 7.8 8.0 8.0 8.0 7.8
5 7.9 8.5 8.4 8.1 7.6
6 8.0 8.3 8.1 8.0 7.9
7 7.9 8.0 8.4 7.9 8.2
8 8.1 8.0 8.5 8.1 8.8
9 8.0 8.5 8.5 8.5 7.6
10 8.2 8.9 9.0 8.6 7.4
Source ratings: IMDB (https://www.imdb.com/interfaces/)
Source images: The Movie Database (https://www.themoviedb.org/)