Fargo

Seasons

1 2 3 4 5
1 9.3 8.7 8.4 7.1 8.6
2 8.3 8.4 8.0 7.1 8.3
3 8.5 8.5 7.9 7.2 8.0
4 8.9 8.7 8.2 7.2 8.0
5 8.4 9.1 8.2 7.3 8.1
6 9.2 9.2 8.6 7.3 8.0
7 8.9 8.8 8.3 7.2 7.6
8 8.5 9.4 8.9 7.8 8.5
9 9.3 9.4 8.7 7.6 8.6
10 9.3 8.4 8.5 7.6 8.3
11 7.2
Source ratings: IMDB (https://www.imdb.com/interfaces/)
Source images: The Movie Database (https://www.themoviedb.org/)