Justified

Seasons

1 2 3 4 5 6
1 8.3 8.4 8.7 8.3 8.3 8.7
2 7.6 7.8 8.0 8.1 8.1 8.4
3 7.5 8.2 8.5 8.2 7.8 8.3
4 7.9 7.7 8.3 7.8 7.9 8.4
5 7.7 8.5 8.5 8.3 8.8 8.1
6 7.8 8.0 7.9 7.8 8.3 8.5
7 8.0 8.3 7.8 7.9 8.1 8.4
8 8.3 8.4 8.6 8.8 7.7 8.6
9 8.4 8.9 8.4 8.6 8.4 8.8
10 7.8 8.1 8.4 8.5 8.3 9.0
11 7.9 8.5 8.2 9.2 8.7 9.3
12 8.4 8.8 8.7 8.5 8.7 9.1
13 9.1 9.2 9.1 9.0 8.8 9.6
Source ratings: IMDB (https://www.imdb.com/interfaces/)
Source images: The Movie Database (https://www.themoviedb.org/)