Dexter

Seasons

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 8.7 8.6 8.1 8.6 8.8 8.4 9.4 8.4 8.6
2 8.2 8.5 8.3 8.6 8.1 7.9 8.7 7.9 8.2
3 8.2 8.6 8.0 8.2 8.4 8.1 8.5 8.0 8.3
4 8.6 8.3 8.0 9.1 8.3 8.3 8.8 7.9 8.6
5 8.4 8.6 8.4 8.9 7.9 7.9 8.4 7.8 8.7
6 8.9 8.5 8.1 8.6 8.7 8.4 8.2 7.6 9.0
7 8.6 8.7 8.4 8.4 8.3 7.7 8.4 7.5 8.7
8 8.9 9.0 8.5 8.4 8.8 7.7 8.8 8.0 8.9
9 8.5 9.3 8.7 9.4 8.9 8.4 8.5 7.3 9.3
10 9.1 8.9 9.0 9.1 8.9 7.9 8.3 6.9 4.7
11 9.2 9.0 8.8 9.5 8.8 8.2 8.9 7.2
12 9.6 9.2 8.8 9.8 8.8 9.1 9.3 4.7
Source ratings: IMDB (https://www.imdb.com/interfaces/)
Source images: The Movie Database (https://www.themoviedb.org/)