Six Feet Under

Seasons

1 2 3 4 5
1 8.7 8.3 8.2 9.0 8.4
2 8.0 8.2 7.8 7.8 8.0
3 8.4 8.2 7.8 8.0 8.2
4 8.3 8.4 8.6 7.7 8.7
5 8.3 8.4 7.9 8.8 8.1
6 8.6 8.1 7.9 8.3 8.5
7 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0
8 8.1 8.9 7.9 8.0 8.7
9 8.6 7.9 8.0 7.7 9.5
10 8.3 8.1 8.4 7.7 9.6
11 8.3 8.3 8.8 8.0 9.1
12 8.8 8.9 8.4 9.1 9.9
13 8.7 9.2 9.1
Source ratings: IMDB (https://www.imdb.com/interfaces/)
Source images: The Movie Database (https://www.themoviedb.org/)